Основные режимы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Тип | Настенная сплит-система |
Производитель | Rovex |
Страна изготовления | Китай |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Инвертор | нет |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2100 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2200 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 650 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 610 |
ERR / COP | 3,21 / - |
Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 69x283x199 |
Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 663x421x254 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес наружнего блока (кг) | 20 |
Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 26 |
Уровень шума наружнего блока(Дб) | 48 |
Максимальная длина трасы(м) | 10 |
Максимальный перепад высот(м) | 5 |
Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +5 / +43 |
Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | -7 / +24 |
Диаметр трубок Жидкость - мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр трубок Газ - мм(дюйм) | 9,52 (3/8") |
Тип хладогента | R410A |
Электропитание | Однофазный |
Циркуляция воздуха (м³/час) | 420 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Гарантия | 5 лет |
Режим приточной вентиляции | нет |
Wi-Fi модуль | есть |
Ночной режим | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Система против образования льда | есть |
Тип фильтра | Дезодорирующий, фильтры тонкой очистки воздуха |
Доп. функции | Возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, автоматический перезапуск, режим турбо, интеллектуальное осушение, озонобезопасный хладагент |
Сумма оценок | 10 |
Рейтинг | 3.44 |
Пульт Д/У | есть |
Количество проголосовавших | 2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.