| Основные режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Производитель | Hisense |
| Страна изготовления | Китай |
| Обслуживаемая площадь (м²) | 84 |
| Самоочистка | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 8400 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 9050 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2867 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2873 |
| ERR / COP | 3.28 / 3.61 |
| Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 1219x320x235 |
| Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 832x702x312 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
| Вес наружнего блока (кг) | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 39 |
| Уровень шума наружнего блока(Дб) | 58 |
| Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +21 / +48 |
| Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | +1 / +24 |
| Электропитание | Однофазный |
| Циркуляция воздуха (м³/час) | 390 |
| Гарантия | 3 года |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Ночной режим | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Самодиагностика | нет |
| Система против образования льда | нет |
| Тип фильтра | Фильтр Plasmaster |
| Доп. функции | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Пульт Д/У | есть |
| Инвертор | нет |
| Класс энергопотребления | B |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.