| Основные режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Производитель | Hisense |
| Страна изготовления | Китай |
| Обслуживаемая площадь (м²) | 37 |
| Самоочистка | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3700 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3750 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1152 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1038 |
| ERR / COP | 3.21 / 3.61 |
| Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 880x275x207 |
| Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 715x482x240 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес наружнего блока (кг) | 27 |
| Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 34 |
| Уровень шума наружнего блока(Дб) | 58 |
| Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +21 / +48 |
| Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | +1 / +24 |
| Диаметр трубок Жидкость - мм(дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр трубок Газ - мм(дюйм) | 12.7 / (1/2) |
| Электропитание | Однофазный |
| Циркуляция воздуха (м³/час) | 390 |
| Гарантия | 3 года |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Ночной режим | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Самодиагностика | нет |
| Система против образования льда | нет |
| Тип фильтра | Фильтр Plasmaster |
| Доп. функции | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Инвертор | нет |
| Класс энергопотребления | B |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.