| Основные режимы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Производитель | Hisense |
| Страна изготовления | Китай |
| Обслуживаемая площадь (м²) | 27 |
| Самоочистка | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2750 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 840 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 755 |
| ERR / COP | 3.21 / 3.61 |
| Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 880x275x207 |
| Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес наружнего блока (кг) | 24 |
| Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 28 |
| Уровень шума наружнего блока(Дб) | 58 |
| Максимальная длина трасы(м) | 15 |
| Максимальный перепад высот(м) | 5 |
| Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +21 / +48 |
| Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | +1 / +24 |
| Диаметр трубок Жидкость - мм(дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр трубок Газ - мм(дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Электропитание | Однофазный |
| Циркуляция воздуха (м³/час) | 390 |
| Гарантия | 3 года |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Ночной режим | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Самодиагностика | нет |
| Система против образования льда | нет |
| Тип фильтра | Фильтр Plasmaster |
| Доп. функции | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Сумма оценок | 5 |
| Рейтинг | 3.3 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Инвертор | нет |
| Класс энергопотребления | B |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.