Основные режимы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Лидер продаж | да |
Тип | Настенная сплит-система |
Производитель | Energolux |
Страна изготовления | Китай |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Самоочистка | есть |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7900 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7800 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2600 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2280 |
ERR / COP | 3,03 / 3,42 |
Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 1100×330×235 |
Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 835×685×305 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 |
Вес наружнего блока (кг) | 54 |
Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 38 |
Уровень шума наружнего блока(Дб) | 58 |
Максимальная длина трасы(м) | 25 |
Максимальный перепад высот(м) | 10 |
Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +10 / +43 |
Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | -7 / +24 |
Диаметр трубок Жидкость - мм(дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр трубок Газ - мм(дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладогента | R410A |
Электропитание | Однофазный |
Циркуляция воздуха (м³/час) | 1260 |
Гарантия | 3 года |
Ночной режим | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Тип фильтра | Антибактериальный фильтр, Угольный фильтр |
Доп. функции | Режим I Feel |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |
Пульт Д/У | есть |
Количество проголосовавших | 1 |
Инверторное управление | Нет |
Дополнительные режимы | Turbo, Автоматический режим |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.