Основные режимы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Тип | Настенная сплит-система |
Производитель | Energolux |
Страна изготовления | Китай |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7200 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2330 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2110 |
ERR / COP | 3,01 / 3,41 |
Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 970×315×235 |
Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 835×685×305 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Вес наружнего блока (кг) | 44 |
Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 30 |
Уровень шума наружнего блока(Дб) | 55 |
Максимальная длина трасы(м) | 25 |
Максимальный перепад высот(м) | 10 |
Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +10 / +43 |
Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | -7 / +24 |
Диаметр трубок Жидкость - мм(дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок Газ - мм(дюйм) | 15,88 (5/8) |
Тип хладогента | R410A |
Электропитание | Однофазный |
Циркуляция воздуха (м³/час) | 1200 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Гарантия | 3 года |
Ионизация | есть |
Ночной режим | есть |
Самодиагностика | есть |
Тип фильтра | Антибактериальный фильтр, Угольный фильтр |
Доп. функции | Объемное воздухо- распределение, Интеллектуальный дисплей |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |
Пульт Д/У | есть |
Количество проголосовавших | 1 |
Инверторное управление | Нет |
Дополнительные режимы | Turbo, Автоматический режим |
Класс энергопотребления |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.