Основные режимы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Лидер продаж | да |
Тип | Настенная сплит-система |
Производитель | Energolux |
Страна изготовления | Китай |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Самоочистка | есть |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3550 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3650 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1110 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1010 |
ERR / COP | 3,21 / 3,61 |
Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 800×300×197 |
Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 710×495×240 |
Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
Вес наружнего блока (кг) | 25 |
Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 23 |
Уровень шума наружнего блока(Дб) | 52 |
Максимальная длина трасы(м) | 15 |
Максимальный перепад высот(м) | 5 |
Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +10 / +43 |
Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | -7 / +24 |
Диаметр трубок Жидкость - мм(дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок Газ - мм(дюйм) | 9,52 (3/8) |
Тип хладогента | R410A |
Электропитание | Однофазный |
Циркуляция воздуха (м³/час) | 650 |
Гарантия | 3 года |
Ночной режим | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Тип фильтра | Антибактериальный фильтр, Угольный фильтр |
Доп. функции | Режим I Feel |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |
Пульт Д/У | есть |
Количество проголосовавших | 1 |
Инверторное управление | Нет |
Дополнительные режимы | Turbo, Автоматический режим |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.