Основные режимы | Охлаждение, Обогрев, Осушение, Вентиляция |
Тип | Настенная сплит-система |
Производитель | Energolux |
Страна изготовления | Китай |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2700 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2800 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 840 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 780 |
ERR / COP | 3,21 / 3,61 |
Габариты внутреннего блока(Ш×В×Г) | 700×285×188 |
Габариты наружнего блока(Ш×В×Г) | 710×420×255 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес наружнего блока (кг) | 25 |
Уровень шума внутреннего блока(Дб) | 22 |
Уровень шума наружнего блока(Дб) | 50 |
Максимальная длина трасы(м) | 15 |
Максимальный перепад высот(м) | 5 |
Допустимая температура работы кондиционера на охлаждение(°C) | +10 / +43 |
Допустимая температура работы кондиционера на обогрев(°C) | -7 / +24 |
Диаметр трубок Жидкость - мм(дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок Газ - мм(дюйм) | 9,52 (3/8) |
Тип хладогента | R410A |
Электропитание | Однофазный |
Циркуляция воздуха (м³/час) | 520 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Гарантия | 3 года |
Ионизация | есть |
Ночной режим | есть |
Самодиагностика | есть |
Тип фильтра | Антибактериальный фильтр, Угольный фильтр |
Доп. функции | Объемное воздухо- распределение, Интеллектуальный дисплей |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |
Пульт Д/У | есть |
Количество проголосовавших | 1 |
Инверторное управление | Нет |
Дополнительные режимы | Turbo, Автоматический режим |
Класс энергопотребления | A |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.