| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип прибора | морозильная камера |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота, см | 84.5 |
| Ширина, см | 54.5 |
| Глубина, см | 56.6 |
| Габариты (В х Ш х Г), см | 84.5 х 54.5 х 56.6 |
| ОБЪЕМЫ | |
| Полезный объем, л | 80 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 80 |
| ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
| Цвет | белый |
| Материал фасада | сталь |
| Внутреннее покрытие | антибактериальный пластик |
| Дверной упор | справа |
| Возможность перевешивания дверей | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Переключатели | кнопки |
| Регулировка и контроль температуры | механическая |
| МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Система охлаждения морозильника | статическая |
| Размораживание морозильного отделения | ручное |
| Мощность замораживания (кг/24 часа) | 5 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Емкость для льда | Да |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Энергопотребление кВт.ч/год | 171 |
| Мощность подключения, Вт | 470 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Тип хладагента | R600A |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Дополнительные характеристики | автономное сохранение холода при отключении |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.