| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AEG SCR 81816 NC | |
| Тип: | встраиваемый |
| Вид: | холодильник с морозильником |
| Высота, см: | 176.9 |
| Ширина, см: | 55.6 |
| Глубина, см: | 54.9 |
| Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см: | 178 х 56 х 56 |
| ОБЪЕМ | |
| Общий полезный объем, л: | 247 |
| Полезный объем холодильной камеры, л: | 186 |
| Полезный объем морозильной камеры ****, л: | 61 |
| ДИЗАЙН | |
| Серия: | Combi Bottom |
| Цвет: | Белый |
| ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ | |
| Быстрое охлаждение в холодильном отделении: | Coolmatic |
| Быстрое замораживание в морозильном отделении: | Frostmatic |
| «Отпуск»: | да |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Система управления: | электронная |
| Дисплей: | жидкокристаллический, сенсорный |
| Регулировка температуры: | электронная, независимая для каждого отделения |
| ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Система охлаждения : | динамическая |
| Система размораживания: | автоматическая |
| Технологии охлаждения: | двойное TwinTech |
| Освещение: | сбоку, светодиодная лампа, с эффектом плавного включения |
| Количество ящиков: | 2 |
| Общее количество полок в холодильном отделении: | 3 полной ширины + 1 Flexi shelf |
| Материал полок в холодильной камере: | Стекло |
| Особенность полок: | с передним и задним бортиком |
| МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Система охлаждения: | NoFrost |
| Система размораживания: | автоматическая |
| Производительность замораживания, кг в сутки: | 10 |
| Автономное сохранение холода, ч: | 23 |
| Количество ящиков в морозильном отделении: | 3 |
| Материал ящиков: | Пластик |
| Количество полок в морозильном отделении: | 2 |
| Материал полок в морозильной камере: | Стекло |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Индикация открытой двери: | световая, звуковая |
| Индикация повышения температуры: | световая, звуковая |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Дверной упор: | справа |
| Возможность перевешивания двери: | да |
| Плавное закрытие двери SoftClosing: | да |
| Длина сетевого шнура, м: | 2.4 |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | SN-N-ST-T |
| Годовой расход электроэнергии, кВт*час: | 288 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность подключения, Вт: | 140 |
| Вес, кг: | 61 |
| Уровень шума, дБ: | 39 |
| Напряжение, В: | 230-240 |
| Частота, Гц: | 50-60 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.